Herramienta completa de gestión de ventas
Facilitamos los procesos de ventas y facturación de su negocio con PV7, el sistema de gestión comercial, a través de estas características:
Facturación y Ventas
Caja Diaria
Inventario
Clientes
Proveedores
Configuración y Seguridad
Funciones Adicionales
Facturación y Ventas
Punto de Ventas 7 Business | Punto de Ventas 7 Professional | |
---|---|---|
Facturación | ✓ | ✓ |
Emisión y recepción de Facturación electrónica (FE) | ✓ | ✓ |
Apartados | ✓ | ✓ |
Proformas | ✓ | ✓ |
Pre-factura | ✓ | |
Cantidad de Facturas Simultáneas | 4 | 10 |
Múltiples Formas de Pago | ✓ | ✓ |
Múltiples Monedas en Pago | ✓ | ✓ |
Integración con PinPad | ✓ | ✓ |
Histórico de Ventas | ✓ | ✓ |
Caja Diaria
Punto de Ventas 7 Business | Punto de Ventas 7 Professional |
|
---|---|---|
Caja Diaria | ✓ | ✓ |
Histórico de cierres de caja | ✓ | ✓ |
Arqueo en múltiples monedas | ✓ | ✓ |
Inventario
Punto de Ventas 7 Business | Punto de Ventas 7 Professional | |
---|---|---|
Control de Inventario | ✓ | ✓ |
Múltiples bodegas | ✓ | ✓ |
Manejo de inventario por departamentos | ✓ | ✓ |
Control de ubicaciones | ✓ | ✓ |
Manejo de inventario con SKU | ✓ | ✓ |
Manejo de tallas y colores | ✓ | ✓ |
Inventario de servicios | ✓ | ✓ |
Control de series | ✓ | ✓ |
Control de lotes de vencimiento | ✓ | ✓ |
Listas de Precios por artículo | Sin Límite | Sin Límite |
Múltiples proveedores por artículo | ✓ | ✓ |
Composición y Descomposición de Artículos | ✓ | ✓ |
Artículos compuestos | ✓ | ✓ |
Importación desde Excel | ✓ | ✓ |
Módulo de pedidos | ✓ | ✓ |
Reportes dinámicos | ✓ | ✓ |
Clientes
Punto de Ventas 7 Business | Punto de Ventas 7 Professional |
|
---|---|---|
Catálogo de Clientes | ✓ | ✓ |
Cuentas por Cobrar | – | ✓ |
Informe de Cliente Moroso | – | ✓ |
Importación desde Excel | ✓ | ✓ |
Proveedores
Punto de Ventas 7 Business | Punto de Ventas 7 Professional |
|
---|---|---|
Catálogo de Proveedores | ✓ | ✓ |
Cuentas por Pagar | – | ✓ |
Importación desde Excel | ✓ | ✓ |
Configuración y Seguridad
Punto de Ventas 7 Business | Punto de Ventas 7 Professional |
|
---|---|---|
Multi-impuestos | ✓ | ✓ |
Configuración de tipos de cambio | ✓ | ✓ |
Seguridad | ✓ | ✓ |
Perfiles y Usuarios | Sin límite | Sin límite |
Bitácora de actividad y permisos | ✓ | ✓ |
Control de Tiendas | ✓ | ✓ |
Funciones Adicionales
Punto de Ventas 7 Business | Punto de Ventas 7 Professional |
|
---|---|---|
Módulo de Compras | ✓ | ✓ |
Módulo de Bancos | – | ✓ |
Módulo de Pedidos | ✓ | ✓ |
Control de comisiones de vendedores | ✓ | ✓ |